LV
| Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
| Maksa par apkuri fiziskām personām (iedzīvotājiem) | 1m2 | 1.88 | 0.23**** | 2.11 |
| Maksa par apkuri fiziskām personām (iedzīvotājiem) | 1MWh | 64.61 | 7.75**** | 72.36 |
| Maksa par apkuri juridiskām personām | 1m2 | 1.88 | 0.39 | 2.27 |
| Maksa par auksto ūdeni | 1m3 | 0.79 | 0.17 | 0.96 |
| Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu fiziskām personām (iedzīvotājiem) | 1m3 | 7.14 | 0.86**** | 8.00 |
| Maksa par dvieļu žāvētāja uzsildīšanu fiziskām personām (iedzīvotājiem) (ja nepatērē silto ūdeni) | 1dzīvoklis / mēn. | 4.46 | 0.54**** | 5.00 |
| Maksa par kanalizāciju | 1m3 | 2.23 | 0.47 | 2.70 |
| Sadzīves atkritumu izvešana | 1m3 | 31.64 | 6.64 | 38.28 |
| Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu juridiskām personām | 1m3 | 7.14 | 1.50 | 8.64 |
1. **** Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar likuma 42. panta divpadsmito daļu.