LV
Auto noma
| Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
| Mikroautobusa Ford Transit noma | 1h | 4.96 | 1.04 | 6.00 |
| 1km | 0.63 | 0.13 | 0.76 | |
| Dienesta vieglās automašīnas noma | 1h | 4.13 | 0.87 | 5.00 |
| 1km | 0.33 | 0.07 | 0.40 |
Traktortehnikas noma
| Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
| Traktora (MTZ-80, MTZ-82) noma | 1h | 12.40 | 2.60 | 15.00 |
| Traktora (T-40) noma | 1h | 7.85 | 1.65 | 9.50 |
| Traktora (T-25) noma | 1h | 7.85 | 1.65 | 9.50 |
| Ceļu būves traktortehnikas noma | 1h | 24.79 | 5.21 | 30.00 |
Pacēlāja noma
| Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) |
| Pacēlāja noma | 1h | 24.79 | 5.21 | 30.00 |