LV
1. pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.225
Amatpersonām aprēķinātais atalgojums 2026. gada augusts
| Nr.p.k. | Amata nosaukums | Amatpersonas vārds, uzvārds | Bruto aprēķinātais atalgojums (euro) |
| 1. | Direktors | Rolands Aģis | 3793,73 |
| 2. | Direktora vietniece | Rudīte Grabovska | 2316,86 |
| 3. | Direktora vietniece | Ingrīda Paegle | 2920,39 |
| 4. | Jurists / iepirkumu speciālists | Aigars Melderis | 1413,11 |
| 5. | Finanšu un attīstības nodaļas vadītāja | Ilze Atlāce | 2668,85 |
| 6. | Saimniecības vadītājs | Gints Sprancmanis | 0,00 |
| 7. | Struktūrvienības vadītāja | Inguna Avota | 2004,45 |
Informācija par Smiltenes tehnikuma amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām 2025.gada janvārī
| Amatu saime, līmenis | Amatu nosaukums | Amatu skaits | Mēnešalgas diapazons (no-līdz) | Vidējā mēnešalga EUR |
| Pārējais pedagoģiskais personāls | 21,85 | 1175 - 3517 | 1557 | |
| Skolotājs | 59,10 | 1175 - 1310 | 1245 | |
| 15.1/IVB; 17/IV; 17/II | Grāmatvedis | 5 | 1177 - 2271 | 1461 |
| 34/I | Personāla speciālists | 1 | 1236 | 1236 |
| 20.3/III; 20.3/I | Lietvedis | 4 | 983 - 1137 | 1077 |
| 6.1/III; 4/IA; 16/I; 34/I; 39.1/IIA; 24/I; 2/II; 26/II; 26/I; 21.5/II; 21.5/I; 8/II; 8/I; 33/I; 47/I | Mācību procesu apkalpojošais personāls | 10,8 | 861 - 1403 | 1132 |
| 6.2./IVB; 6.1./III; 6.1./IC; 6.1./IA | Medicīnas personāls | 7,05 | 1214 - 1671 | 1238 |
| 43.1./IA | Aprūpētāji | 5 | 744 - 755 | 769 |
| 3/I; 3/III; 4/IA | Dienesta viesnīcu apkalpojošais personāls | 10,5 | 740 - 1137 | 792 |
| 16/I | Apkopējs | 12,5 | 740 | 740 |
| 3/III; 3/II; 3/IV | Saimniecības vadītājs, pārzinis | 2,4 | 1177 - 1671 | 1412 |
| 2/I | Sagādnieks | 1 | 957 | 957 |
| 16/I; 46/I; 16/III; 46/III; 16/IV | Fiziskā darba veicējs | 20,7 | 740 - 983 | 805 |
| 16/V; 16/III; 16/II; 16 IV | Ēdnīcas darbinieks | 10,3 | 740 - 983 | 768 |
| 3/I; 25/I; 16/III | Viesnīcas "Kalnaligzda" darbinieks | 5,5 | 744 - 843 | 769 |
3.pielikums
Ministru kabineta
2016.gada 12.aprīļa
noteikumiem Nr.225
Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Smiltenes tehnikumā 2025.gada janvārī
1.tabula
Informācija par piemaksām un prēmijām
| Nr.p.k. | Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva | Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %) | Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji |
| 1 | Piemaksa par nakts darbu | 50% | Pēc nostrādātajām stundām |
| 2 | Piemaksa par darbu svētku dienā | 100% | Pēc nostrādātajām stundām |
| 3 | Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti | līdz 30% | |
| 4 | Piemaksa par papildus darbu | līdz 30% | |
| 5 | Naudas balva | līdz 100% | |
| 6 | Prēmija pedagogiem | līdz 120% | Atbilstoši ikgadējam vērtējumam |
| 7 | Prēmija saimnieciskam personālam | līdz 75% | Atbilstoši ikgadējam vērtējumam |
| 8 | Piemaksa par papildus pedagoģisko darbu | līdz 30% | Atbilstoši darba apjomam |
| 9 | Pārējās piemaksas (piemaksa par tehnikuma un mākslu izglītības kompetences centru; piemaksa par profesionālo priekšmetu pasniegšanu) | 10% | Atbilstoši darba apjomam |
2.tabula
Informācija par sociālajām garantijām
| Nr.p.k. | Sociālās garantijas veids | Sociālās garantijas apmērs (euro vai %) | Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji |
| 1 | Pabalsts darbinieka nāves gadījumā | 100% | |
| 2 | Pabalsts sakarā ar darbinieka ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi | 250 euro |