Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | ||||
Maksa par apkuri: | ||||||||
-iedzīvotājiem | 1 m2 | 2,68 | 0,32**** | 3,00 | ||||
-iestādēm | 1 m2 | 2,68 | 0,56 | 3,24 | ||||
Maksa par auksto ūdeni | 1m3 | 0,79 | 0,17 | 0,96 | ||||
Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu iedzīvotājiem | 1m3 | 4,64 | 0,56**** | 5,20 | ||||
Maksa par dvieļu žāvētāja uzsildīšanu (ja nepatērē silto ūdeni) | 1 dzīv./mēn. | 2,54 | 0,30**** | 2,84 | ||||
Maksa par kanalizāciju | 1m3 | 1,53 | 0,32 | 1,85 | ||||
Sadzīves atkritumu izvešana | 1 m3 | 22,25 | 4,67 | 26,92 | ||||
Maksa par aukstā ūdens uzsildīšanu juridiskām personām | 1m3 | 4,64 | 0,97 | 5,61 |
1. **** Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi (12 %) saskaņā ar likuma 42. panta divpadsmito daļu.