Pakalpojuma veids | Mērvienība | Cena bez PVN (euro) | PVN (euro) | Cena ar PVN (euro) | ||||
profesionālās vidējās izglītības programmas (IP) apguve neklātienē (1,5 gadi) | 1 IP. | tāme | 0,00** | tāme | ||||
izglītības moduļa apguve | 1 akad. stunda | 4,50 | 0,00** | 4,50 | ||||
profesionālās tālākizglītības programma, 2. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis (480 stundas) | 480 akad. st. | tāme | 0,00** | tāme | ||||
profesionālās tālākizglītības programma, 3. LKI līmenis (480 stundas) | 480 akad. st. | tāme | 0,00** | tāme | ||||
profesionālās tālākizglītības programma, 3. LKI līmenis (640 stundas) | 640 akad. st. | tāme | 0,00** | tāme | ||||
profesionālās tālākizglītības programma, 4. LKI līmenis (960 stundas) | 960 akad. st.. | tāme | 0,00** | tāme | ||||
ceļu būves traktortehnikas praktiskā vadīšana (TR1; TR2; TR4) | 1 ak.stunda | 25,62 | 5,38 | 31,00 | ||||
apmācība uz ceļu būves traktortehnikas simulatoriem | 1 ak.stunda | 20,66 | 4,34 | 25,00 | ||||
neformālās izglītības programma | 1 ak.stunda | tāme | 21% | |||||
profesionālās pilnveides programma | 160 ak.st. | 400 | 0,00** | 400,00 | ||||
** Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar likuma 52. panta pirmās daļas 12. punktu |